Description
GT8000/GT8100 Series Temperature Sensors
주로 건식 측정용으로 사용되며, 용융체 온도 측정을 위해 설계되었습니다. 센서는 용융체에 직접 접촉하여 보다 정확한 측정을 제공합니다. 45도 모따기형 씰링과 고정밀 레이저 접합 기술을 적용하여 제품 내 안전성을 확보했습니다.
- 센서 타입 (8000 – 열전대형)
- Fe-CuNi 타입 L, DIN 43710 (신규 설치용으로는 권장되지 않음)
- Fe-CuNi 타입 J, DIN EN 60584
- NiCr-Ni 타입 K, DIN EN 60584
-
- 센서 타입 (8100 – 열저항형)
- Pt100, Kl. B, DIN EN 60751
- Pt500, Kl. B, DIN EN 60751
- Pt1000, Kl. B, DIN EN 60751
(기타 공차 등급은 요청 시 제공 가능)

| 시리즈 코드 | 8000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측온 요소 | 단일 (1) | |||||||||
| 이중 (2) | ||||||||||
| 측온 요소 종류 | Fe-CuNi Type L (FK-L) | |||||||||
| Fe-CuNi Type J (FK-J) | ||||||||||
| NiCr-Ni Type K (NC) | ||||||||||
| 측온점 | 단일/이중 접지 (e) | |||||||||
| 단일/이중 절연 (i) | ||||||||||
| 직경 | 9 mm (9) | |||||||||
| 11 mm (11) | ||||||||||
| 14 mm (14) | ||||||||||
| 보호관 재질 | 스테인리스강 1.4571 (D) | |||||||||
| 삽입 깊이 | 160 mm (1) | |||||||||
| 250 mm (2) | ||||||||||
| 400 mm (3) | ||||||||||
| 전체 측정 길이 | 340 mm (M1) | |||||||||
| 430 mm (M2) | ||||||||||
| 580 mm (M3) | ||||||||||
| 설치 나사 | G 1/2 (82) | |||||||||
| G 3/4 (83) | ||||||||||
| G 1 (84) | ||||||||||
| 냉단(헤드) 타입 | B형 헤드 (BK) | |||||||||
| 측온 범위 | 최대 측정 온도 ℃ (XXX, 상담 필요) | |||||||||
선택 예시: 8000.1.FK-L.e.11.D.2.M2.82.BK.400℃
| 시리즈 코드 | 8100 |
|---|---|
| 측온부 | 단일 – 1 / 이중 – 2 |
| 측온부 종류 | Pt100 / Pt500 / Pt1000 |
| 전기 접속 | 3선(3-L) / 4선(4-L) |
| 직경 | 9 mm (9) / 11 mm (11) / 14 mm (14) |
| 보호관 재질 | 스테인리스강 1.4571 (D) |
| 삽입 깊이 | 160 mm (1) / 250 mm (2) / 400 mm (3) |
| 전체 검사 길이 | 340 mm (M1) / 430 mm (M2) / 580 mm (M3) |
| 설치 나사 | G 1/2 (82) / G 3/4 (83) / G 1 (84) |
| 냉단 유형 | B형 (BK) |
| 측온 범위 | 최대 측정 온도 단위 ℃ (자세한 사항은 문의 바랍니다) |
더 많은 전기 접속 방식은 부록을 참조하십시오!
꼭 올바른 사용 온도와 전선 길이를 선택하십시오!





