Description
7038 / 7138 series temperature sensor
콤팩트 온도 센서 7038(열전대형) / 7138(열저항형)은 주로 용기, 탱크, 배관의 온도를 감지하는 데 사용됩니다. 센서는 단일 또는 이중 열전대형, 또는 열저항형으로 제작될 수 있습니다. 표준 제품의 최대 감지 온도는 400°C입니다.
- 7038 탐침 타입(열전대형)
- Fe-CuNi형 L DIN 43710 (신규 설치용 아님)
- Fe-CuNi형 J DIN EN 60584
- NiCr-Ni형 K DIN EN 60584
- 7138 탐침 타입(열저항형)
- Pt100 Kl. B DIN EN 60751
- Pt500 Kl. B DIN EN 60751
- Pt1000 Kl. B DIN EN 60751
- 재질(7038 / 7138)
- 보호용 튜브 및 베이스는 모두 고품질 스테인리스강 재질로 제작되어 온도 측정의 정확성과 장치의 안정성, 내구성을 확보
- 7038/7138 센서 끝부분은 외부 충격과 습기에 강한 유리로 마감 처리되어 있습니다.


| 시리즈 코드 | 7038 | ||||||||||
| 온도 센서 | 규격 A | 1 | |||||||||
| 규격 B | 2 | ||||||||||
| 온도 센서 타입 | Fe-CuN, 타입 L | FK-L | |||||||||
| Fe-CuNi, 타입 J | FK-J | ||||||||||
| NiCr-Ni, 타입 K | NC | ||||||||||
| 측정 접점 | 규격 A/규격 B 접지 | BK | |||||||||
| 규격 A/규격 B 절연 | DD | ||||||||||
| 보호관 직경 | 4-10 mm | XXX | |||||||||
| 온도 측정 면 | 수평 | P | |||||||||
| 120° | W | ||||||||||
| 길이 | EL 사이즈, mm | XXX | |||||||||
| 나사/구멍 | G 1/4 | 43 | |||||||||
| G 3/8 | 44 | ||||||||||
| G 1/2 | 82 | ||||||||||
| G 3/4 | 83 | ||||||||||
| 센서 삽입 길이 | 센서 접촉 길이, mm | XXX | |||||||||
| 형태 | A형* (베이스 포함) | A | |||||||||
| 측정 범위 | 최대 허용 온도, °C (참고 사항) | XXX | |||||||||
| 모델 예시: 70381FK-Je 4 P10044 2500A 400 °C | |||||||||||
| 시리즈 코드 | 7138 | ||||||||||
| 온도 센서 | 규격 A | 1 | |||||||||
| 규격 B | 2 | ||||||||||
| 온도 센서 타입 | Pt100 | Pt100 | |||||||||
| Pt500 | Pt500 | ||||||||||
| Pt1000 | Pt1000 | ||||||||||
| 측정 접점 타입 | 3선 | 3-L | |||||||||
| 4선 | 4-L | ||||||||||
| 보호관 직경 | 4-10 mm | XXX | |||||||||
| 온도 측정 면 | 수평 | P | |||||||||
| 120° | W | ||||||||||
| 깊이/길이 | EL 사이즈, mm | XXX | |||||||||
| 나사/좌석 | G 1/4 | 43 | |||||||||
| G 3/8 | 44 | ||||||||||
| G 1/2 | 82 | ||||||||||
| G 3/4 | 83 | ||||||||||
| 센서 삽입 길이 | 센서 접촉 길이, mm | XXX | |||||||||
| 형태 | A형* | A | |||||||||
| 측정 범위 | 최대 측정 온도, °C (참고 사항) | XXX | |||||||||
| 모델 예시: 713818 P100823000A400 °C | |||||||||||





